Primeira Fase – Grupo
Na primeira fase todos se enfrentam uma vez, os oito primeiros colocados passam para o chaveamento principal (Winners Bracket) nos playoffs, os quatro seguintes irão para a repescagem (Losers Bracket), sendo os ultimos quatro eliminados.
Tabela
Resultados
Dia 1
Dia 2
Dia 3
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
Dia 4
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
Dia 5
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
Segunda Fase – Playoffs
Os Playoffs terão na chave principal partidas melhor de tres e na repescagem uma unica partida, quem perde na chave principal, cai para a repescagem. A grande final é uma melhor de 5.
![]() | 2 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1 -v- 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* O terceiro confronto entre RAVE e BG não ficou registrado no Dotabuff.
![]() | 2 -v- 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Final da Winner’s Bracket
![]() | 2 -v- 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Final da Loser’s Bracket
![]() | 0 -v- 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grande Final
![]() | 0 -v- 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Galeria
Ótima ideia de colocar o dotabuff das partidas.
Poh…Alliance default.
Esse jogo é muito massa neh?!?!
PR que foi pra final do European Qualifier, levou um stomp no Windcard.
Ninguém segura o Team Secret eim!!! Vamos ver na hora decisiva se conseguem manter este aproveitamento fantástico.
GG EG. \O/