Chegamos ao fim do mês de agosto com pouca movimentação no cenário competitivo. Fora a fase principal do TI5 que durou até o dia 08, tivemos apenas alguns poucos campeonatos.
Desde que escrevo este artigo todo mês, nunca tinha visto tantos heróis passarem despercebidos em um único mês, este patch 6.84 está me decepcionando. Aliás, não é o patch, mas sim os players que parecem com medo de várias, tentar coisas novas, fugir da tendencia. Muitos patches anteriores tiveram estratégias dominantes, sempre têm, mas a diversidade proposta pelos jogadores neste em questão tem deixado a desejar.
Talvez a culpa seja do The International: medo de ousar, receio por inovar e falhar. Mas o fato é que trago-lhes hoje os dados deste mês que acabou junto com um apelo de que está versão chegue logo ao seu fim.
Confira abaixo os “destaques” deste mês:
Herói mais escolhido |  |
Herói mais banido |  |
Maior % de vitórias |  |
Maior % de vitórias (50 ou mais jogos) |  |
Menor % de vitórias |   |
Menor % de vitórias (50 ou mais jogos) |  |
Heróis não escolhidos |                        |
Heróis não disponíveis no modo de capitães |   |
Vale lembrar que Lina foi o ÚNICO herói que foi escolhido mais de 50 vezes em agosto.
Segue abaixo a listagem completa dos picks e bans deste mês que passou.
Herói | Pick % | Ban % | Pick/Ban % | Nº de Picks | Nº de Bans | Total | Win rate |
 | 9,3 | 90,7 | 100 | 7 | 68 | 75 | 50,00% |
 | 53,3 | 45,3 | 98,7 | 40 | 34 | 74 | 63,40% |
 | 46,7 | 50,7 | 97,3 | 35 | 38 | 73 | 59,50% |
 | 28 | 66,7 | 94,7 | 21 | 50 | 71 | 73,90% |
 | 44 | 40 | 84 | 33 | 30 | 63 | 32,40% |
 | 42,7 | 40 | 82,7 | 32 | 30 | 62 | 62,50% |
 | 46,7 | 34,7 | 81,3 | 35 | 26 | 61 | 48,70% |
 | 37,3 | 38,7 | 76 | 28 | 29 | 57 | 48,30% |
 | 46,7 | 24 | 70,7 | 35 | 18 | 53 | 56,80% |
 | 32 | 36 | 68 | 24 | 27 | 51 | 40,00% |
 | 32 | 36 | 68 | 24 | 27 | 51 | 45,80% |
 | 41,3 | 25,3 | 66,7 | 31 | 19 | 50 | 61,30% |
 | 34,7 | 29,3 | 64 | 26 | 22 | 48 | 46,20% |
 | 22,7 | 40 | 62,7 | 17 | 30 | 47 | 41,20% |
 | 21,3 | 41,3 | 62,7 | 16 | 31 | 47 | 52,90% |
 | 40 | 14,7 | 54,7 | 30 | 11 | 41 | 45,20% |
 | 28 | 17,3 | 45,3 | 21 | 13 | 34 | 33,30% |
 | 8 | 34,7 | 42,7 | 6 | 26 | 32 | 50,00% |
 | 10,7 | 30,7 | 41,3 | 8 | 23 | 31 | 25,00% |
 | 16 | 21,3 | 37,3 | 12 | 16 | 28 | 66,70% |
 | 20 | 16 | 36 | 15 | 12 | 27 | 56,30% |
 | 17,3 | 17,3 | 34,7 | 13 | 13 | 26 | 69,20% |
 | 16 | 16 | 32 | 12 | 12 | 24 | 38,50% |
 | 18,7 | 12 | 30,7 | 14 | 9 | 23 | 56,30% |
 | 9,3 | 18,7 | 28 | 7 | 14 | 21 | 44,40% |
 | 5,3 | 21,3 | 26,7 | 4 | 16 | 20 | 75,00% |
 | 16 | 9,3 | 25,3 | 12 | 7 | 19 | 53,80% |
 | 13,3 | 10,7 | 24 | 10 | 8 | 18 | 30,00% |
 | 18,7 | 5,3 | 24 | 14 | 4 | 18 | 28,60% |
 | 12 | 10,7 | 22,7 | 9 | 8 | 17 | 40,00% |
 | 14,7 | 5,3 | 20 | 11 | 4 | 15 | 46,20% |
 | 12 | 6,7 | 18,7 | 9 | 5 | 14 | 66,70% |
 | 9,3 | 8 | 17,3 | 7 | 6 | 13 | 57,10% |
 | 12 | 5,3 | 17,3 | 9 | 4 | 13 | 80,00% |
 | 12 | 4 | 16 | 9 | 3 | 12 | 22,20% |
 | 10,7 | 5,3 | 16 | 8 | 4 | 12 | 62,50% |
 | 6,7 | 8 | 14,7 | 5 | 6 | 11 | 80,00% |
 | 8 | 5,3 | 13,3 | 6 | 4 | 10 | 42,90% |
 | 6,7 | 5,3 | 12 | 5 | 4 | 9 | 40,00% |
 | 9,3 | 1,3 | 10,7 | 7 | 1 | 8 | 42,90% |
 | 6,7 | 4 | 10,7 | 5 | 3 | 8 | 20,00% |
 | 4 | 6,7 | 10,7 | 3 | 5 | 8 | 50,00% |
 | 4 | 5,3 | 9,3 | 3 | 4 | 7 | 75,00% |
 | 5,3 | 2,7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 50,00% |
 | 6,7 | 1,3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 50,00% |
 | 6,7 | 0 | 6,7 | 5 | 0 | 5 | 33,30% |
 | 5,3 | 1,3 | 6,7 | 4 | 1 | 5 | 50,00% |
 | 6,7 | 0 | 6,7 | 5 | 0 | 5 | 40,00% |
 | 4 | 1,3 | 5,3 | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
 | 4 | 1,3 | 5,3 | 3 | 1 | 4 | 33,30% |
 | 5,3 | 0 | 5,3 | 4 | 0 | 4 | 40,00% |
 | 4 | 1,3 | 5,3 | 3 | 1 | 4 | 33,30% |
 | 2,7 | 2,7 | 5,3 | 2 | 2 | 4 | 33,30% |
 | 1,3 | 2,7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100,00% |
 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
 | 2,7 | 1,3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 50,00% |
 | 1,3 | 2,7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100,00% |
 | 1,3 | 2,7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 66,70% |
 | 2,7 | 0 | 2,7 | 2 | 0 | 2 | 100,00% |
 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
 | 2,7 | 0 | 2,7 | 2 | 0 | 2 | 50,00% |
 | 2,7 | 0 | 2,7 | 2 | 0 | 2 | 50,00% |
 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 1 | 1 | 2 | 50,00% |
 | 2,7 | 0 | 2,7 | 2 | 0 | 2 | 50,00% |
 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 1 | 1 | 2 | 100,00% |
 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1 | 1 | – |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 50,00% |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1 | 1 | – |
 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1 | 1 | – |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 50,00% |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1 | 1 | – |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Se tiverem alguma dúvida, se buscarem alguma estatística que não coloquei ou se acham que nos destaques dá para colocar mais informações, me avisem ou deixem seus comentários.
Leave a Reply