Falta muito pouco para o início da fase presencial do TI5 e já temos uma ideia do que será “a cara do TI”.
Dificilmente teremos um novo patch antes de sabermos quem levará a quantia que já se aproxima de 50 Milhões de Reais. Portanto as equipes já conhecem diferentes, estratégias, diferentes sinergias e builds, claro, sabemos que todos têm uma carta na manga, mas com o que temos já da para termos uma ideia de quais heróis poderão fazer parte da saga pelo Aegis.
Confirma abaixo os destaques deste mês e possíveis destaques também de Julho e inicio de Agosto.
Herói mais escolhido |  |
Herói mais banido |  |
Maior % de vitórias |   |
Maior % de vitórias (50 ou mais jogos) |  |
Menor % de vitórias |    |
Menor % de vitórias (50 ou mais jogos) |  |
Heróis não escolhidos |    |
Heróis não disponíveis no modo de capitães |   |
Houveram poucas partidas neste mês de junho então tiveram vários heróis com 0% de winrate neste mês, 16 para ser mais exato, então só coloquei os três que tem mais jogos.
Outro fato é que somente Leshrac e Gyrocopter tiveram mais de 100 jogos, fazendo com que o Gyro acabasse sendo o “Menor % de vitórias (100 ou mais jogos)” mesmo alcançando 51% winratee Leshrac com 55% o “Maior % de vitórias (100 ou mais jogos)”. Então para ser mais justo, este mês, baixei para 50 e estou pensando em manter assim nos próximos meses.
Segue abaixo a listagem completa dos picks e bans deste mês que passou.
Herói | Pick % | Ban % | Pick/Ban % | Nº de Picks | Nº de Bans | Total |
 | 53.1 | 43.7 | 96.7 | 113 | 93 | 206 |
 | 39.0 | 55.4 | 94.4 | 83 | 118 | 201 |
 | 21.1 | 64.3 | 85.4 | 45 | 137 | 182 |
 | 46.0 | 38.0 | 84.0 | 98 | 81 | 179 |
 | 39.4 | 39.0 | 78.4 | 84 | 83 | 167 |
 | 21.6 | 50.2 | 71.8 | 46 | 107 | 153 |
 | 35.2 | 31.0 | 66.2 | 75 | 66 | 141 |
 | 32.4 | 32.9 | 65.3 | 69 | 70 | 139 |
 | 6.1 | 51.2 | 57.3 | 13 | 109 | 122 |
 | 40.8 | 16.4 | 57.3 | 87 | 35 | 122 |
 | 22.1 | 30.0 | 52.1 | 47 | 64 | 111 |
 | 26.8 | 24.4 | 51.2 | 57 | 52 | 109 |
 | 36.6 | 14.6 | 51.2 | 78 | 31 | 109 |
 | 30.0 | 17.4 | 47.4 | 64 | 37 | 101 |
 | 12.7 | 34.3 | 46.9 | 27 | 73 | 100 |
 | 22.1 | 19.7 | 41.8 | 47 | 42 | 89 |
 | 25.8 | 15.0 | 40.8 | 55 | 32 | 87 |
 | 19.2 | 18.3 | 37.6 | 41 | 39 | 80 |
 | 16.0 | 20.2 | 36.2 | 34 | 43 | 77 |
 | 21.6 | 14.6 | 36.2 | 46 | 31 | 77 |
 | 13.6 | 20.7 | 34.3 | 29 | 44 | 73 |
 | 18.8 | 15.0 | 33.8 | 40 | 32 | 72 |
 | 18.8 | 14.6 | 33.3 | 40 | 31 | 71 |
 | 9.9 | 22.5 | 32.4 | 21 | 48 | 69 |
 | 7.0 | 22.5 | 29.6 | 15 | 48 | 63 |
 | 15.0 | 14.6 | 29.6 | 32 | 31 | 63 |
 | 16.9 | 11.3 | 28.2 | 36 | 24 | 60 |
 | 11.3 | 15.0 | 26.3 | 24 | 32 | 56 |
 | 11.3 | 14.1 | 25.4 | 24 | 30 | 54 |
 | 11.7 | 13.6 | 25.4 | 25 | 29 | 54 |
 | 13.1 | 12.2 | 25.4 | 28 | 26 | 54 |
 | 17.8 | 6.6 | 24.4 | 38 | 14 | 52 |
 | 10.8 | 11.7 | 22.5 | 23 | 25 | 48 |
 | 10.3 | 10.8 | 21.1 | 22 | 23 | 45 |
 | 8.9 | 11.3 | 20.2 | 19 | 24 | 43 |
 | 13.6 | 6.6 | 20.2 | 29 | 14 | 43 |
 | 11.3 | 8.5 | 19.7 | 24 | 18 | 42 |
 | 9.4 | 8.9 | 18.3 | 20 | 19 | 39 |
 | 12.7 | 3.8 | 16.4 | 27 | 8 | 35 |
 | 6.1 | 9.4 | 15.5 | 13 | 20 | 33 |
 | 6.1 | 8.9 | 15.0 | 13 | 19 | 32 |
 | 3.3 | 10.8 | 14.1 | 7 | 23 | 30 |
 | 7.0 | 6.1 | 13.1 | 15 | 13 | 28 |
 | 7.5 | 5.6 | 13.1 | 16 | 12 | 28 |
 | 8.5 | 4.2 | 12.7 | 18 | 9 | 27 |
 | 6.6 | 5.2 | 11.7 | 14 | 11 | 25 |
 | 7.5 | 3.8 | 11.3 | 16 | 8 | 24 |
 | 6.6 | 4.2 | 10.8 | 14 | 9 | 23 |
 | 6.6 | 3.8 | 10.3 | 14 | 8 | 22 |
 | 9.4 | 0.9 | 10.3 | 20 | 2 | 22 |
 | 5.6 | 4.2 | 9.9 | 12 | 9 | 21 |
 | 6.6 | 3.3 | 9.9 | 14 | 7 | 21 |
 | 5.2 | 4.2 | 9.4 | 11 | 9 | 20 |
 | 8.0 | 0.9 | 8.9 | 17 | 2 | 19 |
 | 4.7 | 3.8 | 8.5 | 10 | 8 | 18 |
 | 5.6 | 2.3 | 8.0 | 12 | 5 | 17 |
 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 15 | 1 | 16 |
 | 3.8 | 3.3 | 7.0 | 8 | 7 | 15 |
 | 4.2 | 2.3 | 6.6 | 9 | 5 | 14 |
 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 6 | 6 | 12 |
 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 4 | 7 | 11 |
 | 2.8 | 2.3 | 5.2 | 6 | 5 | 11 |
 | 2.8 | 1.9 | 4.7 | 6 | 4 | 10 |
 | 3.3 | 1.4 | 4.7 | 7 | 3 | 10 |
 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 3 | 6 | 9 |
 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 5 | 4 | 9 |
 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 6 | 3 | 9 |
 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 6 | 3 | 9 |
 | 3.3 | 0.9 | 4.2 | 7 | 2 | 9 |
 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 9 | 0 | 9 |
 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 7 | 1 | 8 |
 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3 | 4 | 7 |
 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3 | 4 | 7 |
 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2 | 4 | 6 |
 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 3 | 3 | 6 |
 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 5 | 1 | 6 |
 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2 | 3 | 5 |
 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 3 | 2 | 5 |
 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 3 | 2 | 5 |
 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 3 | 2 | 5 |
 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 4 | 1 | 5 |
 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 4 | 1 | 5 |
 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 3 | 1 | 4 |
 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3 | 3 |
 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 2 | 1 | 3 |
 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 3 | 0 | 3 |
 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 3 | 0 | 3 |
 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 2 |
 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2 | 0 | 2 |
 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2 | 0 | 2 |
 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2 | 0 | 2 |
 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2 | 0 | 2 |
 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
Se tiverem alguma dúvida, se buscarem alguma estatística que não coloquei ou se acham que nos destaques da pra por mais coisa, me avisem, deixe seu comentário.
Leave a Reply