Boa tarde!
Após algumas correções no patch 6.84 parece que ele já está estável, trazendo personagens que há muito não víamos como Leshrac, Gyrocopter, Phanton Lancer, Visage e Undying. A adição dos novos itens trouxe-nos uma vasta gama de possibilidades estratégicas para o jogo, o que faz com que muitos heróis “esquecidos” voltem a ter oportunidades.
Neste mês de maio tivemos muitos campeonatos importantes que deixaram claro que as estatísticas de trazemos hoje não são apenas “testes” para o TI, são o que até então, os players tem de melhor, pois The Summit 3, D2CL, Redbull e as qualificatórias par ao TI não são quaisquer campeonatos, valem muito dinheiro.
Confirma abaixo os destaques deste mês.
Herói mais escolhido |  |
Herói mais banido |  |
Maior % de vitórias |  |
Maior % de vitórias (100 ou mais jogos) |  |
Menor % de vitórias |    |
Menor % de vitórias (100 ou mais jogos) |  |
Heróis não escolhidos | Todos os Heróis foram escolhidos |
Heróis não disponíveis no modo de capitães |   |
Segue abaixo a listagem completa dos picks e bans deste mês que passou.
Herói | Pick % | Ban % | Pick/Ban % | Nº de Picks | Nº de Bans | Total |
 | 38.7 | 57.7 | 96.4 | 280 | 417 | 697 |
 | 42.5 | 45.0 | 87.4 | 307 | 325 | 632 |
 | 17.2 | 68.6 | 85.8 | 124 | 496 | 620 |
 | 19.6 | 53.1 | 72.8 | 142 | 384 | 526 |
 | 39.0 | 27.1 | 66.1 | 282 | 196 | 478 |
 | 40.5 | 23.4 | 63.9 | 293 | 169 | 462 |
 | 33.5 | 24.3 | 57.8 | 242 | 176 | 418 |
 | 41.5 | 14.2 | 55.7 | 300 | 103 | 403 |
 | 17.7 | 34.4 | 52.1 | 128 | 249 | 377 |
 | 8.6 | 42.3 | 50.9 | 62 | 306 | 368 |
 | 29.9 | 21.0 | 50.9 | 216 | 152 | 368 |
 | 32.4 | 15.1 | 47.4 | 234 | 109 | 343 |
 | 17.0 | 27.2 | 44.3 | 123 | 197 | 320 |
 | 15.2 | 27.8 | 43.0 | 110 | 201 | 311 |
 | 28.8 | 12.6 | 41.4 | 208 | 91 | 299 |
 | 26.7 | 14.4 | 41.1 | 193 | 104 | 297 |
 | 13.1 | 27.7 | 40.8 | 95 | 200 | 295 |
 | 18.9 | 20.6 | 39.6 | 137 | 149 | 286 |
 | 14.7 | 24.3 | 39.0 | 106 | 176 | 282 |
 | 20.2 | 18.5 | 38.7 | 146 | 134 | 280 |
 | 13.0 | 25.6 | 38.6 | 94 | 185 | 279 |
 | 15.4 | 23.2 | 38.6 | 111 | 168 | 279 |
 | 19.4 | 18.1 | 37.5 | 140 | 131 | 271 |
 | 22.4 | 14.0 | 36.4 | 162 | 101 | 263 |
 | 20.2 | 11.2 | 31.4 | 146 | 81 | 227 |
 | 11.5 | 19.5 | 31.0 | 83 | 141 | 224 |
 | 17.6 | 10.8 | 28.4 | 127 | 78 | 205 |
 | 10.7 | 16.2 | 26.8 | 77 | 117 | 194 |
 | 13.1 | 11.6 | 24.8 | 95 | 84 | 179 |
 | 15.1 | 9.7 | 24.8 | 109 | 70 | 179 |
 | 12.0 | 8.9 | 20.9 | 87 | 64 | 151 |
 | 14.2 | 5.0 | 19.2 | 103 | 36 | 139 |
 | 10.5 | 7.1 | 17.6 | 76 | 51 | 127 |
 | 10.2 | 6.2 | 16.5 | 74 | 45 | 119 |
 | 7.9 | 8.4 | 16.3 | 57 | 61 | 118 |
 | 8.0 | 7.7 | 15.8 | 58 | 56 | 114 |
 | 6.8 | 8.7 | 15.5 | 49 | 63 | 112 |
 | 7.7 | 7.5 | 15.2 | 56 | 54 | 110 |
 | 9.8 | 5.4 | 15.2 | 71 | 39 | 110 |
 | 7.2 | 7.5 | 14.7 | 52 | 54 | 106 |
 | 7.5 | 7.2 | 14.7 | 54 | 52 | 106 |
 | 8.3 | 6.4 | 14.7 | 60 | 46 | 106 |
 | 7.1 | 7.1 | 14.1 | 51 | 51 | 102 |
 | 7.3 | 6.5 | 13.8 | 53 | 47 | 100 |
 | 6.6 | 7.1 | 13.7 | 48 | 51 | 99 |
 | 5.4 | 8.0 | 13.4 | 39 | 58 | 97 |
 | 9.3 | 4.0 | 13.3 | 67 | 29 | 96 |
 | 9.5 | 3.6 | 13.1 | 69 | 26 | 95 |
 | 9.4 | 3.6 | 13.0 | 68 | 26 | 94 |
 | 7.6 | 4.8 | 12.4 | 55 | 35 | 90 |
 | 8.0 | 3.3 | 11.3 | 58 | 24 | 82 |
 | 3.9 | 7.2 | 11.1 | 28 | 52 | 80 |
 | 5.0 | 5.9 | 10.9 | 36 | 43 | 79 |
 | 3.9 | 6.8 | 10.7 | 28 | 49 | 77 |
 | 5.8 | 4.3 | 10.1 | 42 | 31 | 73 |
 | 7.5 | 2.5 | 10.0 | 54 | 18 | 72 |
 | 5.8 | 3.7 | 9.5 | 42 | 27 | 69 |
 | 6.4 | 2.1 | 8.4 | 46 | 15 | 61 |
 | 4.6 | 2.9 | 7.5 | 33 | 21 | 54 |
 | 2.2 | 5.1 | 7.3 | 16 | 37 | 53 |
 | 4.8 | 2.4 | 7.2 | 35 | 17 | 52 |
 | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 26 | 25 | 51 |
 | 6.2 | 0.7 | 6.9 | 45 | 5 | 50 |
 | 3.6 | 3.2 | 6.8 | 26 | 23 | 49 |
 | 4.3 | 2.4 | 6.6 | 31 | 17 | 48 |
 | 2.8 | 3.6 | 6.4 | 20 | 26 | 46 |
 | 3.7 | 2.6 | 6.4 | 27 | 19 | 46 |
 | 3.3 | 2.9 | 6.2 | 24 | 21 | 45 |
 | 4.0 | 2.2 | 6.2 | 29 | 16 | 45 |
 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 16 | 27 | 43 |
 | 3.3 | 2.5 | 5.8 | 24 | 18 | 42 |
 | 4.1 | 1.5 | 5.7 | 30 | 11 | 41 |
 | 2.8 | 2.8 | 5.5 | 20 | 20 | 40 |
 | 3.5 | 2.1 | 5.5 | 25 | 15 | 40 |
 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 12 | 26 | 38 |
 | 2.9 | 2.4 | 5.3 | 21 | 17 | 38 |
 | 3.6 | 0.8 | 4.4 | 26 | 6 | 32 |
 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 25 | 6 | 31 |
 | 3.6 | 0.6 | 4.1 | 26 | 4 | 30 |
 | 2.1 | 1.9 | 4.0 | 15 | 14 | 29 |
 | 2.8 | 1.2 | 4.0 | 20 | 9 | 29 |
 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 11 | 17 | 28 |
 | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 15 | 8 | 23 |
 | 2.5 | 0.7 | 3.2 | 18 | 5 | 23 |
 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 11 | 10 | 21 |
 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 11 | 10 | 21 |
 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 6 | 14 | 20 |
 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 13 | 7 | 20 |
 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 15 | 5 | 20 |
 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 10 | 6 | 16 |
 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | 12 | 4 | 16 |
 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1 | 14 | 15 |
 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 9 | 6 | 15 |
 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 12 | 3 | 15 |
 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 9 | 3 | 12 |
 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 7 | 4 | 11 |
 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 5 | 5 | 10 |
 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 5 | 5 | 10 |
 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 6 | 4 | 10 |
 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 8 | 0 | 8 |
 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 6 | 1 | 7 |
 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 6 | 1 | 7 |
 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 3 | 4 |
 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1 | 3 |
 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1 | 3 |
 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2 | 0 | 2 |
 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
Se tiverem alguma dúvida, se buscarem alguma estatística que não coloquei ou se acham que nos destaques da pra por mais coisa, me avisem, deixe seu comentário.
Leave a Reply