[divider]Wild Card[/divider]
Os segundos colocados de cada uma das classificatórias disputam duas vagas para a fase de grupos do TI5.
Os jogos estão divididos da seguinte forma:
[column size=one_half position=first ]Jogo A
![]() | 2:1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
[/column][column size=one_half position=last]Jogo B
![]() | 1:2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
[/column]
Os vencedores de cada dia jogam uma melhor de 3 valendo vaga no TI (Jogo C), enquanto os dois perdedores se enfrentam (Jogo D), onde um garantirá vaga na disputa pela ultima vaga com o perdedor do jogo C (Jogo E) e o outro é eliminado.
[column size=one_third position=first ]Jogo C
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
[/column][column size=one_third position=middle ]Jogo D
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
[/column][column size=one_third position=last]Jogo E
![]() | 2:1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
[/column]
Classificados:
[divider]Fase de Grupos[/divider]
Os 16 participantes são divididos em dois grupos de 8, A e B, onde jogam todos contra todos uma melhor de 2. Todos avançam para o evento principal, contudo os quatro primeiros colocados de cada grupo ficarão dispostos na chave de cima, enquanto os demais estarão na chave debaixo. No evento principal os perdedores da chave de baixo são eliminados enquanto os da chave de cima caem para a chave de baixo obtendo uma “segunda chance”.
[column size=one_half position=first ]
[/column][column size=one_half position=last]
Grupo B | ||||
1. | ![]() | 3-4-0 | 10-4 | 13pt |
2. | ![]() | 4-1-2 | 9-5 | 13pt |
3. | ![]() | 2-5-0 | 9-5 | 11pt |
4. | ![]() | 2-3-2 | 7-7 | 9pt |
5. | ![]() | 2-3-2 | 7-7 | 9pt |
6. | ![]() | 1-4-2 | 6-8 | 7pt |
7. | ![]() | 0-6-1 | 6-8 | 6pt |
8. | ![]() | 0-2-4 | 2-12 | 2pt |
[/column][cbtabs][cbtab title=”Dia 1″]
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
[/cbtab]
[cbtab title=”Dia 2″]
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
[/cbtab]
[cbtab title=”Dia 3″]
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
[/cbtab]
[cbtab title=”Dia 4″]
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
Desempate | |||
![]() | 2:1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
[/cbtab]
[/cbtabs]
[divider]Evento Principal[/divider]
Todas as partidas ocorreram em melhor de 3, exceto a primeira fase da chave de baixo, uma unica partida, e a grande final que será uma melhor de 5. Os times que perderem na chave de cima, terão uma nova chance na chave de baixo, mas nesta, os que não forem vitoriosos serão eliminados.
Chave de cima (Winner’s Bracket) | |||
![]() | 1:2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
Chave de baixo (Loser’s Bracket) | |||
![]() | 1:0 | ![]() | ![]() |
![]() | 1:0 | ![]() | ![]() |
![]() | 1:0 | ![]() | ![]() |
![]() | 1:0 | ![]() | ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2:1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 0:2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1:2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2:0 | ![]() | ![]() ![]() |
Final | |||
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
[divider]Show Match[/divider]
Este ano o show match será entre o Team BigDaddy(N0tail) contra o Team ChuaN.
Team BigDaddy | 1:0 | Team ChuaN |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Como sempre acompanhando por aqui, bom trabalho 🙂
Eu estava confiante de que a coL ia se dar bem na TI5, ela anda jogando bem pacas e era um time muito ruinzinho antes, mas a Secret tá arrebentando tudo e sempre torci pra eles, acho que dessa vez estou em duvida para quem torcer nessa TI.